- | 手動調整範圍 | X, Y, Z, theta |
- | 最大框架範圍 | 470 x 570 mm (18.5” X 22.44”) |
- | 最大可用PCB尺寸 | 400 x 500 mm (15.75” X 19.69”) |
- | 重複準確度 | ± 0.02 mm (0.0007”) |
- | 尺寸 | 730x540x1000 mm (28.74” X 21.26” X 39.37”) |
- | 重量 | 11 公斤 (24 lbs) |

Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.